Unsere Pakete | MINI | MEDIUM | MAX |
Jahreslimit pro Kalenderjahr | € 2.341 | € 3.511 | € 4.681 |
Arzt- & Facharztkosten inkl. Alternativmedizin | Bis zum Jahreslimit | ||
Kontrolluntersuchungenfür Allgemeinmedizin, Augenarzt, Dermatologie, Gynäkologie & Urologie | Bis zum Jahreslimit | ||
Ambulante tagesklinische OperationenOperationsgruppe 1 - 3 | Bis zum Jahreslimit | ||
Digital-DocDigitaler Dienst für allgemeine medizinische Beratung | Unlimitiert | ||
VorsorgeuntersuchungenErweiterte Gesundenuntersuchung bis | € 234 | € 351 | € 468 |
Impfungen & ReiseimpfungenArzthonorar, Impfstoff, Titerbestimmung bis | € 117 | € 176 | € 234 |
Arzneimittelinkl. homöopathischer Mittel, TCM-Arzneien & Rezeptgebühren | Bis zum Jahreslimit | ||
Medizinische Heilbehelfe und HilfsmittelOrthopädische Schuheinlagen, Bandagen, Hörgeräte, Prothesen, Inkontinenzhilfen | Bis zum Jahreslimit | ||
Sehbehelfe & refraktive AugenoperationenOptische Brillen & Kontaktlinsen oder Hornhautlaserungen bis | € 351 | € 468 | |
Physiotherapieinkl. Ergotherapie, Logopädie, Podologie, nichtärztliche Alternativmedizin bis | € 702 | € 936 | |
Psychotherapeutische Heilbehandlungund psychologische Diagnostik und Therapie bis | € 702 | € 936 | |
Psychologische Online-Beratungab 12 Jahren zur Steigerung des mentalen Wohlbefindens | 4 Einheiten | ||
Ergänzende Schwangerschaftsvorsorge & BegleitungBeratung & Betreuung durch eine Hebamme vor und nach der Entbindung bis | € 351 | € 468 | |
Maßnahmen zur Gesundheitsförderungz.B. Raucherentwöhnung, Ernährungsberatung | € 176 | € 234 | |
100% Rückvergütung bei einem Kostenbeitrag durch die Sozialversicherung. | |||
Zusätzlich zum oben genannten Jahreslimit | |||
Leistungen für Zahn- & KiefergesundheitZahnbehandlungen, Kontrolluntersuchungen & Zahnersatz inkl. Anästhesie und Bildgebung bis | € 1.755 | ||
davon für Mundhygiene bis | € 176 | ||
davon für Zahnregulierungen ab IOTN3 bis | € 585 |
Wir sind der Experte für betriebliche Gesundheitsvorsorge und finden das optimale Tarifmodell, maßgeschneidert für Ihr Unternehmen und zwar kostenlos und in Rekordzeit.
Dabei steht Service für uns an erster Stelle, daher bieten wir Ihnen gleich vier Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten:
Firmen, die bis 15.03.2025 ein Angebot für ihre betriebliche Gesundheitsvorsorge einholen, erhalten bis zu 25 % Start-Bonus im ersten Jahr.
Wir ersuchen um Ihre Zustimmung für die Speicherung von Cookies. Marketing-Cookies werden erst mit Ihrer Zustimmung verwendet. Mehr erfahren